●O le iunite kasa e fa'aaogaina ai masini fa'alogo eletise ma fa'aolaola e sili ona maaleale ma faigofie ona toe fai.
●Malosi le malosi e tete'e ai i fa'alavelave.
● Tele fa'ailo e alu ese mai ai, Lagolago le mata'ituina o le tele o parakalafa.
E talafeagai mo fale gaosimea fa'ato'aga, fa'ato'aga fugalaau, fale faigaluega tau alamanuia, ofisa, fa'ato'aga manu, fale su'esu'e, fale fa'atau penisini, fale fa'atau penisini, vaila'au ma vaila'au fa'afoma'i, eliina o le suau'u, fale saito ma isi mea fa'apena.
| Fa'asologa o fua | ||
| Tele o le oloa | Umi * lautele * maualuga: pe tusa o le 168 * 168 * 31mm | |
| Mea o le atigi | ABS | |
| Fa'amatalaga o le lau | Lau LCD | |
| Mamafa o le oloa | E tusa ma le 200g | |
| Vevela | Fuaina o le lautele | -30℃~70℃ |
| Iugafono | 0.1℃ | |
| Sa'o | ±0.2℃ | |
| Susū | Fuaina o le lautele | 0~100% RH |
| Iugafono | 0.1% RH | |
| Sa'o | ±3% RH | |
| Malamalama | Fuaina o le lautele | 0~200K Lux |
| Iugafono | 10 Lux | |
| Sa'o | ±5% | |
| Vevela o le sau | Fuaina o le lautele | -100℃~40℃ |
| Iugafono | 0.1℃ | |
| Sa'o | ±0.3℃ | |
| Mamafa o le ea | Fuaina o le lautele | 600~1100hPa |
| Iugafono | 0.1hPa | |
| Sa'o | ±0.5hPa | |
| CO2 | Fuaina o le lautele | 0~5000ppm |
| Iugafono | 1ppm | |
| Sa'o | ±75ppm + 2% faitauga | |
| Ofisa Sili o Pulega a le Malo | Fuaina o le lautele | 0~500ppm |
| Iugafono | 0.1ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| PM1.0/2.5/10 | Fuaina o le lautele | 0~1000μg/m3 |
| Iugafono | 1μg/m3 | |
| Sa'o | ±3%FS | |
| TVOC | Fuaina o le lautele | 0~5000ppb |
| Iugafono | 1ppb | |
| Sa'o | ±3% | |
| CH2O | Fuaina o le lautele | 0~5000ppb |
| Iugafono | 10ppb | |
| Sa'o | ±3% | |
| O2 | Fuaina o le lautele | 0~25% VOL |
| Iugafono | 0.1% VOL | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| O3 | Fuaina o le lautele | 0~10ppm |
| Iugafono | 0.01ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| Tulaga lelei o le ea | Fuaina o le lautele | 0~10mg/m3 |
| Iugafono | 0.05 mg/m3 | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| NH3 | Fuaina o le lautele | 0~100ppm |
| Iugafono | 1ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| H2S | Fuaina o le lautele | 0~100ppm |
| Iugafono | 1ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| NO2 | Fuaina o le lautele | 0~20ppm |
| Iugafono | 0.1ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| Manogi leaga | Fuaina o le lautele | 0~50ppm |
| Iugafono | 0.01ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| SO2 | Fuaina o le lautele | 0~20ppm |
| Iugafono | 0.1ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| Cl2 | Fuaina o le lautele | 0~10ppm |
| Iugafono | 0.1ppm | |
| Sa'o | ±2%FS | |
| Kesi fa'asivile | Fuaina o le lautele | 0~5000ppm |
| Iugafono | 50ppm | |
| Sa'o | ±3%LEL | |
| O le isi masini su'esu'e kesi | Lagolago le isi masini su'esu'e kesi | |
| Module uaealesi ma le 'au'aunaga ma polokalama faakomepiuta ua fa'atatauina | ||
| Module uaealesi | GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN (Filifiliga) | |
| 'Au'aunaga ma polokalama faakomepiuta e fetaui | E mafai ona matou tuʻuina atu le 'auʻaunaga ao ma polokalama faakomepiuta e fetaui lelei ma e mafai ona e vaʻaia faʻamatalaga moni i le taimi moni i le pito o le PC. | |
S: O a uiga autū o le sensor?
A: E mafai ona iloa le tele o parakalafa i le taimi e tasi, ma e mafai e tagata faʻaoga ona faʻapitoa ituaiga o parakalafa e tusa ai ma o latou manaʻoga. E mafai ona faia faʻapitoa ni parakalafa taʻitasi pe tele.
Q: O a ni penefiti o lenei sensor ma isi sensor kesi?
A: E mafai e lenei masini e iloa ai le kesi ona fuaina le tele o parakalafa, ma e mafai ona fa'apitoa ia parakalafa e tusa ai ma ou mana'oga, ma e mafai ona mata'ituina i luga ole laiga ia parakalafa uma ma le 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485 output.
F: E mafai ona ou maua ni faʻataʻitaʻiga?
A: Ioe, o loʻo ia i matou meafaitino o loʻo i totonu o le faleoloa e fesoasoani ia te oe e maua ai faʻataʻitaʻiga i se taimi vave e mafai ai.
F: O le a le faailoilo e alu i fafo?
A: E mafai e masini fa'alogo e tele-parameter ona fa'asalalauina le tele o fa'ailoilo. O fa'ailoilo uaea e aofia ai fa'ailoilo RS485 ma fa'ailoilo o le voltage ma le current; o fa'ailoilo uaealesi e aofia ai LoRa, WIFI, GPRS, 4G, NB-lOT, LoRa ma LoRaWAN.
Q: E mafai ona e tuʻuina atu le 'auʻaunaga ma le polokalama faakomepiuta e fetaui?
A: Ioe, e mafai ona matou tuʻuina atu le 'auʻaunaga ao ma polokalama faakomepiuta e fetaui ma a matou modules uaealesi ma e mafai ona e vaʻai i faʻamatalaga taimi moni i polokalama faakomepiuta i le pito PC ma e mafai foi ona i ai sa matou faʻamaumauga faʻatatau e teu ai faʻamatalaga i le ituaiga excel.
F: E mafai ona ou iloa lau tusi saisai?
A: Ioe, e masani lava e 1 le tausaga, e faʻalagolago foʻi i ituaiga o ea ma le lelei.
Q: O le a le taimi e tuʻuina atu ai?
A: E masani lava, o le a tiliva atu oloa i le 3-5 aso faigaluega pe a uma ona maua lau totogi. Ae e faʻalagolago lava i le aofaʻi o lau aofaʻi.